

22.-24. Oktober 2026, Hofburg, Wien
ANMELDUNG ZUM KONGRESS
| Zeitraum | Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| Full Registration | ||
| 22.–24. Oktober 2026 | Arzt/Ärztin | EUR 280,- |
| 22.–24. Oktober 2026 | Arzt/Ärztin in Ausbildung | EUR 96,- |
| 22.–24. Oktober 2026 | Arzt/Ärztin in Pension | EUR 36,- |
| 22.–24. Oktober 2026 | StudentIn der Humanmedizin | kostenlos |
| 22.–24. Oktober 2026 | Med. Mitarbeiter MedUni Wien | kostenlos |
| 22.–24. Oktober 2026 | Med. Mitarbeiter WIGEV | kostenlos |
| 22.–24. Oktober 2026 | DGKP / RT / MTDG | kostenlos |
| Tageskarten | ||
| Donnerstag, 22. Oktober 2026 | Arzt/Ärztin | EUR 80,- |
| Freitag, 23. Oktober 2026 | Arzt/Ärztin | EUR 160,- |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | Arzt/Ärztin | EUR 80,- |
Die Teilnahmegebühr inkludiert:
- Zugang zu den wissenschaftlichen Vorträgen
- Zugang zur Fachausstellung
- Teilnahmebestätigung und Badge
Preise inklusive 20% USt.